부서 | 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
복권총괄과 | 김동진 서기관 | 서기관 | 044-215-7817 | 복권제도 |
인투88포커건전성과 | 김동혁 주무관 | 주무관 | 044-215-5745 | 국가채무, 수지, 인투88포커동향, 예산 |
예산총괄과 | 김동현 주무관 | 주무관 | 044-215-7119 | 전산2 |
기후대응전략과 | 김동환 주무관 | 주무관 | 044-215-4945 | 기후대응기금 등 |
인투88포커관리총괄과 | 김동훈 사무관 | 사무관 | 044-215-8784 | 인투88포커사업심층평가 |
노동시장경제과 | 김령아 주무관 | 주무관 | 044-215-8552 | 최저임금, 국회·통계 등 |
부가가치세제과 | 김만기 사무관 | 사무관 | 044-215-4321 | 부가가치세 |
국유재산조정과 | 김명옥 주무관 | 주무관 | 044-215-5259 | 집행, 물품관리법(Ⅱ) |
재정성과심의관 | 김명중 심의관 | 심의관 | 044-215-5301 | 인투88포커관리 |
상속세개편팀 | 김명환 사무관 | 사무관 | 044-215-4365 | 유산취득세 |
- 정보공개
- 뉴스
- 정책
- 통계ㆍ법령
- 국민참여
- 기관소개
메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요